Tabella 2016 - 2021
Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
6) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 13.024.792 11.970.994 11.767.228 12.221.355 11.550.921 11.326.084
7) per servizi 6.311.455 6.385.626 6.987.851 6.793.240 7.167.324 9.321.407
8) per godimento di beni di terzi 1.500.411 1.474.594 1.325.629 1.329.048 1.686.535 1.455.028
9) per il personale 8.176.706 8.622.335 8.754.764 8.246.109 8.367.161 8.794.508
10) ammortameni e svalutazioni 3.893.790 4.109.049 7.289.609 4.979.399 5.330.086 5.729.120
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.140 103.693 -49.029 -4.952 10.000 0
12) accantonamenti per rischi 280.962 120.000 331.397 320.000 240.000 240.000
13) altri accantonamenti 0 0 0 0 1.120.000 438.871
14) oneri diversi di gestione 783.197 608.724 405.385 2.072.806 466.493 2.159.925
TOTALE 33.974.453 33.395.015 36.812.834 35.957.005 35.938.520 39.464.943
Costi per servizi 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Spese per energia elettrica 1.629.310 1.534.857 1.644.561 1.428.084 2.081.230 3.780.011
Manutenzione periodica della rete e degli impianti 1.339.890 1.362.734 1.325.334 1.385.271 1.588.583 1.765.657
Autoespurgo 171.300 81.500 76.405 72.828 135.592 88.088
Trattamento e trasporto fanghi 563.591 645.926 951.492 756.552 627.156 650.883
Personale distaccato dai soci nella società 229.139 176.858 74.717 52.741 28.200 28.200
Assistenza tecnica prestata da Aqualia 249.619 250.723 246.857 242.009 272.449 302.795
Invio, imbust. e tutti i costi riguardanti il dip.commerciale 542.116 536.874 541.711 617.085 632.291 668.396
Consulenza tecnica, legale ed amministrativa, emolumenti organi sociali 480.331 801.420 1.025.993 1.178.194 723.887 886.229
Rimborsi spese e costi di rappresentanza 67.482 64.013 55.156 22.836 27.124 34.003
Comunicazione, telefono e dati e Call Center 239.302 240.095 226.340 241.044 258.749 263.076
Assicurazione 207.567 152.414 157.931 170.301 146.272 159.299
Carburanti e lubrificanti 229.785 241.668 263.249 225.052 265.079 324.436
Resto servizi generali 362.024 296.544 398.106 401.243 380.713 370.334
TOTALE 6.311.455 6.385.626 6.987.851 6.793.240 7.167.324 9.321.407
CSV